Wielkopolska Budynek F3
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 202,75 m2 |
Powierzchnia użytkowa piwnicy: | 54,66 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 83,07 m2 |
Powierzchnia użytkowa poddasza: | 65,02 m2 |
Powierzchnia działki: | 450,9 m2 |
Powierzchnia ogrodu: | 266,1 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska Budynek F2
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 185,95 m2 |
Powierzchnia użytkowa piwnicy: | 58,17 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 74,21 m2 |
Powierzchnia użytkowa poddasza: | 53,57 m2 |
Powierzchnia działki: | 244,2 m2 |
Powierzchnia ogrodu: | 92,4 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska Budynek F1
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 201,31 m2 |
Powierzchnia użytkowa piwnicy: | 54,66 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 82,42 m2 |
Powierzchnia użytkowa poddasza: | 64,23 m2 |
Powierzchnia działki: | 451,0 m2 |
Powierzchnia ogrodu: | 246,0 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska Budynek G3
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 202,75 m2 |
Powierzchnia użytkowa piwnicy: | 54,66 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 83,07 m2 |
Powierzchnia użytkowa poddasza: | 65,02 m2 |
Powierzchnia działki: | 450,9 m2 |
Powierzchnia ogrodu: | 265,7 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska Budynek G2
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 185,95 m2 |
Powierzchnia użytkowa piwnicy: | 58,17 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 74,21 m2 |
Powierzchnia użytkowa poddasza: | 53,57 m2 |
Powierzchnia działki: | 244,1 m2 |
Powierzchnia ogrodu: | 92,4 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska Budynek G1
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 201,31 m2 |
Powierzchnia użytkowa piwnicy: | 54,66 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 82,42 m2 |
Powierzchnia użytkowa poddasza: | 64,23 m2 |
Powierzchnia działki: | 453,0 m2 |
Powierzchnia ogrodu: | 254,8 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska Budynek H3
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 202,75 m2 |
Powierzchnia użytkowa piwnicy: | 54,66 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 83,07 m2 |
Powierzchnia użytkowa poddasza: | 65,02 m2 |
Powierzchnia działki: | 458,0 m2 |
Powierzchnia ogrodu: | 273,2 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska Budynek H2
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 185,95 m2 |
Powierzchnia użytkowa piwnicy: | 58,17 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 74,21 m2 |
Powierzchnia użytkowa poddasza: | 53,57 m2 |
Powierzchnia działki: | 228,1 m2 |
Powierzchnia ogrodu: | 76,5 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska Budynek H1
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 201,31 m2 |
Powierzchnia użytkowa piwnicy: | 54,66 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 82,42 m2 |
Powierzchnia użytkowa poddasza: | 64,23 m2 |
Powierzchnia działki: | 392,4 m2 |
Powierzchnia ogrodu: | 191,9 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska 29 Budynek A1
Numer działki | 92/5 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 164,03 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 76,18 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,85 m2 |
Powierzchnia działki: | 296 m2 |
Sprzedany |
Wielkopolska 31 Budynek A2
Numer działki | 92/4 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 210 m2 |
Sprzedany |
Wielkopolska 33 Budynek A3
Numer działki | 92/3 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 211 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska 35 Budynek A4
Numer działki | 92/2 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 210 m2 |
Sprzedany |
Wielkopolska 37 Budynek A5
Numer działki | 92/1 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 171,32 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 84,34 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 86,98 m2 |
Powierzchnia działki: | 355 m2 |
Sprzedany |
Wielkopolska 19 Budynek B1
Numer działki | 92/10 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 246 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 119 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 127 m2 |
Powierzchnia działki: | 646 m2 |
Sprzedany |
Wielkopolska 21Budynek B2
Numer działki | 92/9 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 210 m2 |
Sprzedany |
Wielkopolska 23 Budynek B3
Numer działki | 92/8 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 211 m2 |
Sprzedany |
Wielkopolska 25 Budynek B4
Numer działki | 92/7 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 210 m2 |
Sprzedany |
Wielkopolska 27 Budynek B5
Numer działki | 92/6 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,39 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 86,98 m2 |
Powierzchnia działki: | 296 m2 |
Sprzedany |
Wielkopolska 18 Budynek C1
Numer działki | 92/23 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 245,19 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 118,56 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 126,63 m2 |
Powierzchnia działki: | 760 m2 |
Sprzedany |
Wielkopolska 20 Budynek C2
Numer działki | 92/22 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,39 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 215 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska 22 Budynek C3
Numer działki | 92/21 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 214 m2 |
Sprzedany |
Wielkopolska 24 Budynek C4
Numer działki | 92/20 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 164,03 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 76,18 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,85 m2 |
Powierzchnia działki: | 382 m2 |
Sprzedany |
Wielkopolska 9 Budynek D1
Numer działki | 92/15 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 245,56 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 118,56 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 127 m2 |
Powierzchnia działki: | 487 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska 11 Budynek D2
Numer działki | 92/14 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 210 m2 |
Wykończenie: | stan surowy zamknięty |
Sprzedany |
Wielkopolska 13 Budynek D3
Numer działki | 92/13 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 210 m2 |
Wykończenie: | stan surowy zamknięty |
Sprzedany |
Wielkopolska 15 Budynek D4
Numer działki | 92/12 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 210 m2 |
Wykończenie: | stan surowy zamknięty |
Sprzedany |
Wielkopolska 17 Budynek D5
Numer działki | 92/11 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,39 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 86,98 m2 |
Powierzchnia działki: | 692 m2 |
Wykończenie: | stan surowy zamknięty |
Sprzedany |
Wielkopolska 8 Budynek E1
Numer działki | 92/28 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 245,19 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 118,56 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 126,63 m2 |
Powierzchnia działki: | 584 m2 |
Sprzedany |
Wielkopolska 10 Budynek E2
Numer działki | 92/27 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 216 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska 12 Budynek E3
Numer działki | 92/26 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 215 m2 |
Wykończenie: | stan deweloperski |
Sprzedany |
Wielkopolska 14 Budynek E4
Numer działki | 92/25 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,35 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 87,06 m2 |
Powierzchnia działki: | 214 m2 |
Wykończenie: | stan surowy zamknięty |
Sprzedany |
Wielkopolska 16 Budynek E5
Numer działki | 92/24 |
Całkowita powierzchnia użytkowa: | 162,39 m2 |
Powierzchnia użytkowa parteru: | 75,41 m2 |
Powierzchnia użytkowa piętra: | 86,98 m2 |
Powierzchnia działki: | 631 m2 |
Sprzedany |